PRODUCT CENTER
產物中間
天下征詢德律風:
天下征詢德律風:
產物先容:
程(cheng)控主(zhu)動(dong)拉板(ban)廂式壓濾機的(de)(de)處置量較大(da),能夠處置大(da)范圍的(de)(de)污水。加強(qiang)聚丙烯材質的(de)(de)濾板(ban)具(ju)備不變的(de)(de)化(hua)學性子(zi)和較強(qiang)的(de)(de)抗侵蝕性,合用于處置多品種型的(de)(de)污水。別的(de)(de),還能夠裝配主(zhu)動(dong)接液翻板(ban)、主(zhu)動(dong)水洗(xi)濯濾布等(deng)裝配,從而到達更高的(de)(de)任務效力(li)和壓濾結果。
報價德律風:
合用行業:
多品種型的污水處置。
焦點參數:
過濾(lv)面積:350-700㎡
濾板數目:66-132塊
產物上風:
1.主(zhu)動拉(la)板隔閡壓(ya)濾機操(cao)縱主(zhu)動拉(la)板裝配(pei),可在(zai)壓(ya)濾完成后,主(zhu)動停止卸料(liao),節流人力本錢,完成主(zhu)動化。
2.別的,主動(dong)(dong)水(shui)沖(chong)刷裝(zhuang)配(pei)、濾布曲(qu)張(zhang)振打裝(zhuang)配(pei)、主動(dong)(dong)翻板集液裝(zhuang)配(pei)和液壓開合式儲(chu)泥斗能夠按照任務(wu)的需要停(ting)止(zhi)選配(pei),從而更好(hao)地進步處置效力(li)。
3.濾板和(he)濾布的(de)材(cai)質可(ke)按照所(suo)處(chu)置污(wu)水(shui)的(de)特(te)征停止挑選。用該裝備處(chu)置過(guo)的(de)污(wu)泥(ni)能夠到達較低的(de)含水(shui)率。廢水(shui)可(ke)循環操(cao)縱,濾餅加倍輕易(yi)運輸(shu)和(he)處(chu)置。
手藝參數:
870/1000型程控主動拉(la)板壓濾機手藝參數:
規格型號 |
過濾面積 ㎡ |
板外尺寸 mm |
板外尺寸 mm |
濾室容積 L |
濾餅數目 pcs |
過濾壓力 Mpa |
機電功率 Kw |
零件品質 Kg |
形狀尺寸 長×寬×高 mm |
地基尺寸 mm | |||
L | B | D | HAM | ||||||||||
X(AM)Z30/870-30U | 30 |
870 × 870 (還有800x800) 可選 | 30 | 460 | 13 | 0.6 | 2.2 | 3046 | 3320x1400x1300 | 2505 | 650 | 1380 | 815 |
X(AM)Z40/870-30U | 40 | 595 | 30 | 3593 | 3700x1400x1300 | 2895 | |||||||
X(AM)Z50/870-30U | 50 | 748 | 38 | 4057 | 4140x1400x1300 | 3330 | |||||||
X(AM)Z60/870-30U | 60 | 902 | 46 | 4597 | 4580x1400x1300 | 3770 | |||||||
X(AM)Z70/870-30U | 70 | 1056 | 54 | 5136 | 5020x1400x1300 | 4210 | |||||||
X(AM)Z80/870-30U | 80 | 1210 | 62 | 5636 | 5460x1400x1300 | 4650 | |||||||
X(AM)Z50/1000-30U | 50 |
1000
| 752 | 28 | 0.6 | 3.0 | 4128 | 4150x1500x1400 | 3100 | 800 | 1480 | 870 | |
X(AM)Z60/1000-30U | 60 | 908 | 34 | 4636 | 4460x1500x1400 | 3460 | |||||||
X(AM)Z70/1000-30U | 70 | 1063 | 40 | 5143 | 4760x1500x1400 | 3820 | |||||||
X(AM)Z80/1000-30U | 80 | 1219 | 46 | 5651 | 5120x1500x1400 | 4180 | |||||||
X(AM)Z100/1000-30U | 100 | 1505 | 57 | 6628 | 5780x1500x1400 | 4840 | |||||||
X(AM)Z100/1000-30U | 120 | 1816 | 69 | 7644 | 6500x1500x1400 | 5560 |
法蘭尺寸表
型號 | D | D1 | D2 | n-M | d | d1 | d1 | n-M |
1250 | 220 | 180 | 89 | 8-Φ18 | 165 | 125 | 57 | 4-Φ18 |
1500 | 285 | 240 | 159 | 8-Φ22 | 200 | 160 | 89 | 8-Φ18 |
2000 | 285 | 240 | 159 | 8-Φ22 | 200 | 160 | 89 | 8-Φ18 |
1250/1500/2000型程(cheng)控主動拉板壓濾機手(shou)藝(yi)參數
規格型號 |
過濾面積 ㎡ |
板外尺寸 mm |
板外尺寸 mm |
濾室容積 L |
濾餅數目 pcs |
過濾壓力 Mpa |
機電功率 Kw |
零件品質 Kg |
形狀尺寸 長×寬×高 mm |
地基尺寸 mm | |||
L | B | D | H | ||||||||||
X(AM)Z100/1250-30U | 100 |
1250 × 1250 | 30 | 1506 | 36 | 06 | 5.5 | 8307 | 5170×1850×1600 | 3990 | 950 | 1740 | 925 |
X(AM)Z120/1250-30U | 120 | 1709 | 43 | 9308 | 5625×1850×1600 | 4550 | |||||||
X(AM)Z160/1250-30U | 140 | 2117 | 51 | 10455 | 6145×1850×1600 | 4960 | |||||||
X(AM)Z180/1250-30U | 160 | 2402 | 58 | 11492 | 6600×1850×1600 | 5420 | |||||||
X(AMZ)200/1250-30U | 180 | 2687 | 65 | 12949 | 7055×1850×1600 | 5870 | |||||||
X(AM)Z220/1250-30U | 200 | 2972 | 72 | 13504 | 7510×1850×1600 | 6330 | |||||||
X(AM)Z250/1250-30U | 220 | 3298 | 80 | 14652 | 8030×1850×1600 | 6850 | |||||||
X(AM)Z200/1500-30U | 250 | 3745 | 91 | 15227 | 8745×1850×1600 | 7560 | |||||||
X(AM)Z200/1500-30U | 200 |
1500 × 1500 | 3025 | 49 | 0.6 | 7.5 | 20030 | 6640×2100×1820 | 5360 | 1200 | 1990 | 1070 | |
X(AM)Z250/1500-30U | 250 | 3750 | 61 | 22987 | 7480×2100×1820 | 6200 | |||||||
X(AM)Z300/1500-30U | 300 | 4536 | 74 | 26026 | 8390×2100×1820 | 7110 | |||||||
X(AM)Z350/1500-30U | 350 | 5262 | 86 | 29220 | 9230×2100×1820 | 7950 | |||||||
X(AM)Z400/1500-30U | 400 | 6049 | 99 | 32574 | 10140×2100×1820 | 8860 | |||||||
X(AM)Z450/1500-30U | 450 | 6775 | 111 | 35586 | 10980×2100×1820 | 9700 | |||||||
X(AM)Z500/1500-30U | 500 | 7501 | 123 | 38606 | 11820×2100×1820 | 10540 | |||||||
X(AM)Z600/2000-30U | 600 |
2000 × 2000 | 40 | 12000 | 85 | 0.6 | 7.5 | 49000 | 11200×3000×2500 | 9455 | 1600 | 2500 | 1500 |
X(AM)Z700/2000-30U | 700 | 14000 | 99 | 53000 | 12400×3000×2500 | 10645 | |||||||
X(AM)Z800/2000-30U | 800 | 16000 | 113 | 57000 | 13600×3000×2500 | 11835 | |||||||
X(AM)Z900/2000-30U | 900 | 18000 | 128 | 61000 | 14800×3000×2500 | 13110 | |||||||
X(AM)Z1000/2000-30U | 1000 | 20000 | 142 | 56000 | 16000×3000×2500 | 14300 |
名目案例: